4.7. Informes de gestión, evaluación y auditoria
Inicio » Transparencia y acceso a la información pública » 4. Planeación, presupuesto e informes » 4.7. Informes de gestión, evaluación y auditoria
.wp-show-posts-columns#wpsp-49940 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-49940 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-36245 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-36245 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-47983 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-47983 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-37697 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-37697 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24621 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24621 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24623 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24623 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24624 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24624 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24625 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24625 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24647 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24647 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24648 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24648 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-51604 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-51604 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-37963 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-37963 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-30260 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-30260 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24731 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24731 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24732 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24732 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24824 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24824 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24825 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24825 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24826 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24826 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24827 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24827 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24828 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24828 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-50045 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-50045 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-50057 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-50057 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24861 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24861 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24892 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24892 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24894 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24894 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24896 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24896 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24899 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24899 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
.wp-show-posts-columns#wpsp-24938 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24938 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA ARCHIVÍSTICO DECRETO 106 DE 2015 – II Y III TRIMESTRE 2020
.wp-show-posts-columns#wpsp-24939 {margin-left: -0.8em; }.wp-show-posts-columns#wpsp-24939 .wp-show-posts-inner {margin: 0 0 0.8em 0.8em; }

